北京地铁线路图与首末班车时刻 2026
截至 2026 年 6 月 30 日,北京地铁共有 30 条运营线路、540 座车站、总长 909 公里,是全球运营里程最长的城市轨道交通系统;2024 年平均日客流量 991.55 万人次,历史最高单日 1375.38 万人次(2019 年 7 月 12 日)。这篇把每一条主干线的走向、首末班车时刻、票价规则和 2026 年新线进展一次讲清,时刻均为官方公布口径,出行前用官方 App 核对当日车次。
分类:行最后更新:2026-09-24
本页信息可信度标注:🟢 官方口径线路/时刻/票价均来自官方与权威媒体公开数据 · 🟡 实测经验出行/办事实操经验,场景不同或有差异 · ⚪ 口碑参考用户口碑/评价整理,仅供参考。核验日期:2026-09-24。
一、全网络速览(截至 2026-06-30)
| 指标 | 数值 | 说明 |
| 运营线路 | 30 条 | 25 条城市轨道交通 + 1 条中低速磁浮(S1 线)+ 2 条有轨电车(西郊线、亦庄 T1 线)+ 2 条市域快速轨道(首都机场线、大兴机场线) |
| 运营车站 | 540 座 | 覆盖北京 12 个市辖区及河北廊坊广阳区(22 号线开通后延伸至三河) |
| 运营里程 | 909 公里 | 全球最长;2024 年底为 879 公里,2025-12-27 新增约 30 公里 |
| 日均客流 | 约 990 万人次(2024 年平均) | 工作日普遍 1000 万+,历史峰值 1375.38 万(2019-07-12) |
| 换乘站 | 98 座(2024-12 底) | 近年每年新增约一打 |
二、核心线路走向与开通时间
| 线路 | 运行区间 | 开通 | 一句话 |
| 1号线-八通线 | 苹果园 — 环球度假区 | 1969 年首段(全国最早)/2021 年与八通线贯通 | 东西向大动脉,串联天安门、王府井,贯通后直达环球度假区 |
| 2号线 | 环线 | 1971/1984 | 二环内环行,18 站 23.1 公里,经过北京站、前门、鼓楼 |
| 4号线-大兴线 | 安河桥北 — 天宫院 | 2009 / 大兴线 2010 贯通 | 南北主干线,京港地铁运营,全程 50 公里,串联中关村、西单、北京南站 |
| 5号线 | 宋家庄 — 天通苑北 | 2007 | 北苑/天通苑通勤线,23 站 27.6 公里 |
| 6号线 | 苹果园 — 潞阳 | 2012 / 南延 2025-12-27 | 西延到苹果园、南延进副中心,通运门站 2026-06-30 开通,约 56 公里 36 站 |
| 7号线 | 北京西站 — 环球度假区 | 2014 / 东延 2019 | 横贯城南去往环球度假区的主线 |
| 8号线 | 朱辛庄 — 瀛海 | 2008 / 逐步延伸 | “地下中轴线”,南北贯通中轴线沿线(奥体、前门、天桥) |
| 10号线 | 环线(最大环) | 2008 / 2013-05 成环 | 北京客运量最大的线路,串联国贸、中关村、公主坟,换乘站极多 |
| 13号线 | 西直门 — 东直门(城北半环) | 2002 | 北城“半环”,扩能提升工程进行中,部分段已分流为 18 号线 |
| 14号线 | 张郭庄 — 善各庄 | 2013 / 2021-12-31 全线贯通 | 横贯城南与东三环,京港地铁运营,连接北京南站与望京 |
| 15号线 | 清华东路西口 — 俸伯 | 2010 / 全线 2014 | 望京、顺义进城线 |
| 16号线 | 北安河 — 宛平城 | 2016-12-31 北段 / 2025 贯通 | 海淀北至丰台西南的纵贯线,京港地铁运营,连接国家图书馆、西苑 |
| 17号线 | 嘉会湖 — 未来科学城北 | 南段 2021 / 北段 2023 / 中段 2025-12-27 全线贯通 | 纵贯东城的快线,串联亦庄、十里河、工人体育场、望京西(2026-01-31 开通) |
| 18号线 | 马连洼 — 天通苑东 | 2025-12-27 | 13 号线扩能拆分出的新线,约 19.8 公里 11 站,服务回龙观/天通苑,换乘 16/8/5/17 |
| 19号线 | 新宫 — 牡丹园 | 2021-12-31 一期 | 大站快线,北延建设中,接草桥可换乘大兴机场线 |
| 3号线一期 | 东四十条 — 东坝北 | 2024-12-15 | 东西向新通道,与 2 号线在东四十条“站中站”换乘,东延建设中 |
| 12号线 | 四季青桥 — 东坝北 | 2024-12-15 | 北三环地下平行线,换乘极多,东延(东坝北—东坝北街)在建 |
| 昌平线 | 南邵 — 蓟门桥(含北延至昌平西山口) | 2010 / 南延 2023-2024 | 北五环方向通勤线,终点已到蓟门桥,接 10 号线 |
| 大兴机场线 | 草桥 — 大兴机场 | 2019-09-26 | 仅 3 站(草桥/大兴新城/大兴机场),最快 19 分钟到机场,北延至丽泽建设中 |
| 首都机场线 | 北新桥 — T2/T3 | 2008 / 西延 2021 | 5 站直达首都机场,间隔约 10 分钟,单独计价 25 元 |
| S1线 | 石厂 — 苹果园 | 2017-12-30 | 中低速磁浮线,门头沟进城,接 6 号线苹果园 |
| 西郊线 | 巴沟 — 香山 | 2017-12-30 | 有轨电车,去颐和园/植物园/香山,单独购票 |
| 燕房线 | 阎村东 — 燕山 | 2017-12-30 | 中国首条全自动运行线路,房山西南方向 |
判断方向的口诀:北京地铁站台提示用「下一站+终点站方向」指路,同站台双向发车,先看终点站名方向再上车——这是新手最容易坐反的一步。
三、全线路逐站首末班时刻表(🟢 官方数据 · 2026-09 核验)
下表为北京地铁官方「首末车时间」接口(bjsubway.com 官网)的逐站数据,2026 年 9 月抓取,覆盖 27 个运营走廊、全部门站,每一站的首末班都在表里。口径说明:①1号线与八通线、4号线与大兴线已贯通运营,官方按一条计(首末班表同时含贯通线的全部站点);②有轨电车亦庄 T1 线为公交化运营,未列入地铁首末班表。③4 号线、14 号线、16 号线、17 号线由京港地铁运营,时刻已与京港官网逐站核对一致。表内方向以线路端点站命名(如「开往 环球度假区」= 往东、终点为该站的方向)。
怎么用:①先按线路名定位(线路名旁是该线官方颜色与全程区间);②每一行是一个车站;③「首班」= 该站首班车发出时间,「末班」= 该站最后一班车发出时间;赶末班记住铁律:越靠近终点站、末班越晚;中途站末班通常比终点站早 10~30 分钟,别按终点站发车时间卡点。④少数站显示 — 表示该方向无发车(多为线路终点站)。⑤「半程末班」= 分段运行末班(10 号线为双方向分段,已注明各自终点)。
1号线八通线 · 36 站 · 区间 苹果园 — 环球度假区 · 首班最早 04:56 发车,末班最晚 00:13
| 车站 | 开往 环球度假区 · 首班 | 开往 环球度假区 · 末班 | 开往 苹果园 · 首班 | 开往 苹果园 · 末班 |
| 苹果园 | 05:09 | 22:47(半程四惠东末班 23:29) | — | — |
| 古城 | 04:57 | 22:51(半程四惠东末班 23:33) | 05:34 | 23:59 |
| 八角游乐园 | — | — | — | — |
| 八宝山 | 05:03 | 22:57(半程四惠东末班 23:39) | 05:28 | 23:53(半程古城末班 00:14) |
| 玉泉路 | 05:06 | 22:59(半程四惠东末班 23:41) | 05:25 | 23:51(半程古城末班 00:12) |
| 五棵松 | 05:08 | 23:02(半程四惠东末班 23:44) | 05:23 | 23:48(半程古城末班 00:09) |
| 万寿路 | 05:11 | 23:05(半程四惠东末班 23:47) | 05:20 | 23:45(半程古城末班 00:06) |
| 公主坟 | 05:13 | 23:07(半程四惠东末班 23:49) | 05:17 | 23:43(半程古城末班 00:04) |
| 军事博物馆 | 05:16 | 23:10(半程四惠东末班 23:52) | 05:15 | 23:40(半程古城末班 00:01) |
| 木樨地 | 05:18 | 23:12(半程四惠东末班 23:54) | 05:13 | 23:38(半程古城末班 23:59) |
| 南礼士路 | 05:20 | 23:14(半程四惠东末班 23:56) | 05:11 | 23:36(半程古城末班 23:57) |
| 复兴门 | 05:13 | 23:16(半程四惠东末班 23:58) | 05:08 | 23:34(半程古城末班 23:55) |
| 西单 | 05:17 | 23:19(半程四惠东末班 00:01) | 05:17 | 23:32(半程古城末班 23:53) |
| 天安门西 | 05:19 | 23:21(半程四惠东末班 00:03) | 05:14 | 23:29(半程古城末班 23:50) |
| 天安门东 | 05:21 | 23:23(半程四惠东末班 00:05) | 05:12 | 23:27(半程古城末班 23:48) |
| 王府井 | 05:23 | 23:25(半程四惠东末班 00:07) | 05:10 | 23:25(半程古城末班 23:46) |
| 东单 | 05:25 | 23:27(半程四惠东末班 00:09) | 05:08 | 23:23(半程古城末班 23:44) |
| 建国门 | 05:27 | 23:29(半程四惠东末班 00:11) | 05:06 | 23:21(半程古城末班 23:42) |
| 永安里 | 05:30 | 23:32(半程四惠东末班 00:14) | 05:03 | 23:18(半程古城末班 23:39) |
| 国贸 | 05:32 | 23:34(半程四惠东末班 00:16) | 05:01 | 23:16(半程古城末班 23:37) |
| 大望路 | 05:34 | 23:36(半程四惠东末班 00:18) | 04:59 | 23:14(半程古城末班 23:35) |
| 四惠 | 05:37 | 23:39(半程四惠东末班 00:21) | 04:56 | 23:11(半程古城末班 23:32) |
| 四惠东 | 05:40 | 23:42 | 05:04 | 23:08(半程古城末班 23:29) |
| 高碑店 | 05:43 | 23:45 | 05:40 | 23:05(半程古城末班 23:26) |
| 传媒大学 | 05:46 | 23:48 | 05:38 | 23:03(半程古城末班 23:24) |
| 双桥 | 05:48 | 23:50 | 05:35 | 23:00(半程古城末班 23:21) |
| 管庄 | 05:51 | 23:53 | 05:32 | 22:57(半程古城末班 23:18) |
| 八里桥 | 05:54 | 23:56 | 05:29 | 22:54(半程古城末班 23:15) |
| 通州北苑 | 05:57 | 23:59 | 05:26 | 22:51(半程古城末班 23:12) |
| 果园 | 06:00 | 00:02 | 05:24 | 22:49(半程古城末班 23:10) |
| 九棵树 | 06:02 | 00:04 | 05:22 | 22:47(半程古城末班 23:08) |
| 梨园 | 06:04 | 00:06 | 05:19 | 22:44(半程古城末班 23:05) |
| 临河里 | 06:06 | 00:08 | 05:17 | 22:42(半程古城末班 23:03) |
| 土桥 | 04:59 | 00:10 | 05:15 | 22:40(半程古城末班 23:01) |
| 花庄 | 05:02 | 00:13 | 05:12 | 22:37(半程古城末班 22:58) |
| 环球度假区 | — | — | 05:09 | 22:34(半程古城末班 22:55) |
2号线 · 18 站 · 区间 西直门 — 积水潭 · 首班最早 05:03 发车,末班最晚 22:59
| 车站 | 开往 西直门 · 首班 | 开往 西直门 · 末班 | 开往 积水潭 · 首班 | 开往 积水潭 · 末班 |
| 西直门 | 05:09 | 22:14(半程积水潭末班 22:59) | 05:33 | 22:59 |
| 车公庄 | 05:11 | 22:16(半程积水潭末班 23:01) | 05:29 | 22:57(半程西直门末班 23:41) |
| 阜成门 | 05:13 | 22:18(半程积水潭末班 23:03) | 05:28 | 22:55(半程西直门末班 23:39) |
| 复兴门 | 05:16 | 22:21(半程积水潭末班 23:06) | 05:24 | 22:52(半程西直门末班 23:36) |
| 长椿街 | 05:19 | 22:24(半程积水潭末班 23:09) | 05:22 | 22:49(半程西直门末班 23:34) |
| 宣武门 | 05:21 | 22:26(半程积水潭末班 23:11) | 05:20 | 22:47(半程西直门末班 23:32) |
| 和平门 | 05:22 | 22:27(半程积水潭末班 23:12) | 05:18 | 22:45(半程西直门末班 23:30) |
| 前门 | 05:25 | 22:30(半程积水潭末班 23:15) | 05:16 | 22:43(半程西直门末班 23:28) |
| 崇文门 | 05:27 | 22:32(半程积水潭末班 23:17) | 05:13 | 22:40(半程西直门末班 23:25) |
| 北京站 | 05:14 | 22:35(半程积水潭末班 23:20) | 05:11 | 22:38(半程西直门末班 23:22) |
| 建国门 | 05:16 | 22:37(半程积水潭末班 23:22) | 05:20 | 22:35(半程西直门末班 23:20) |
| 朝阳门 | 05:19 | 22:40(半程积水潭末班 23:25) | 05:17 | 22:32(半程西直门末班 23:17) |
| 东四十条 | 05:21 | 22:42(半程积水潭末班 23:27) | 05:15 | 22:30(半程西直门末班 23:15) |
| 东直门 | 05:23 | 22:44(半程积水潭末班 23:29) | 05:13 | 22:28(半程西直门末班 23:13) |
| 雍和宫 | 05:27 | 22:48(半程积水潭末班 23:33) | 05:10 | 22:25(半程西直门末班 23:09) |
| 安定门 | 05:29 | 22:50(半程积水潭末班 23:35) | 05:08 | 22:23(半程西直门末班 23:08) |
| 鼓楼大街 | 05:31 | 22:52(半程积水潭末班 23:37) | 05:05 | 22:21(半程西直门末班 23:05) |
| 积水潭 | 05:34 | 22:55 | 05:03 | 22:18(半程西直门末班 23:02) |
3号线 · 10 站 · 区间 东四十条 — 东坝北 · 首班最早 05:05 发车,末班最晚 23:48
| 车站 | 开往 东坝北 · 首班 | 开往 东坝北 · 末班 | 开往 东四十条 · 首班 | 开往 东四十条 · 末班 |
| 东四十条 | 05:35 | 23:25 | — | — |
| 工人体育场 | 05:36 | 23:26 | 05:27 | 23:12 |
| 团结湖 | 05:39 | 23:29 | 05:25 | 23:10 |
| 朝阳公园 | 05:42 | 23:32 | 05:21 | 23:06 |
| 石佛营 | 05:45 | 23:35 | 05:19 | 23:04 |
| 朝阳站 | 05:47 | 23:37 | 05:16 | 23:01 |
| 姚家园 | 05:51 | 23:41 | 05:13 | 22:58 |
| 东坝南 | 05:54 | 23:44 | 05:09 | 22:54 |
| 东坝 | 05:58 | 23:48 | 05:07 | 22:52 |
| 东坝北 | — | — | 05:05 | 22:50 |
4号线 · 35 站 · 区间 安河桥北 — 天宫院 · 首班最早 04:58 发车,末班最晚 00:08
| 车站 | 开往 天宫院 · 首班 | 开往 天宫院 · 末班 | 开往 安河桥北 · 首班 | 开往 安河桥北 · 末班 |
| 安河桥北 | 04:58 | 22:35(半程公益西桥末班 22:48) | — | — |
| 北宫门 | 04:59 | 22:36(半程公益西桥末班 22:49) | 05:54 | 00:08 |
| 西苑 | 05:01 | 22:39(半程公益西桥末班 22:51) | 05:51 | 00:06 |
| 圆明园 | 05:04 | 22:41(半程公益西桥末班 22:54) | 05:49 | 00:03 |
| 北京大学东门 | 05:07 | 22:44(半程公益西桥末班 22:57) | 05:46 | 00:01 |
| 中关村 | 05:08 | 22:46(半程公益西桥末班 22:58) | 05:44 | 23:58 |
| 海淀黄庄 | 05:10 | 22:47(半程公益西桥末班 23:00) | 05:42 | 23:56 |
| 人民大学 | 05:13 | 22:50(半程公益西桥末班 23:03) | 05:40 | 23:54 |
| 魏公村 | 05:14 | 22:52(半程公益西桥末班 23:04) | 05:37 | 23:52 |
| 国家图书馆 | 05:17 | 22:54(半程公益西桥末班 23:07) | 05:35 | 23:49 |
| 动物园 | 05:20 | 22:57(半程公益西桥末班 23:10) | 05:32 | 23:46 |
| 西直门 | 05:22 | 22:59(半程公益西桥末班 23:12) | 05:29 | 23:44 |
| 新街口 | 05:24 | 23:02(半程公益西桥末班 23:14) | 05:27 | 23:42 |
| 平安里 | 05:27 | 23:04(半程公益西桥末班 23:17) | 05:25 | 23:39 |
| 西四 | 05:29 | 23:06(半程公益西桥末班 23:19) | 05:23 | 23:37 |
| 灵境胡同 | 05:31 | 23:08(半程公益西桥末班 23:21) | 05:21 | 23:35 |
| 西单 | 05:33 | 23:10(半程公益西桥末班 23:23) | 05:18 | 23:33 |
| 宣武门 | 05:35 | 23:12(半程公益西桥末班 23:25) | 05:16 | 23:31 |
| 菜市口 | 05:37 | 23:14(半程公益西桥末班 23:27) | 05:14 | 23:28 |
| 陶然亭 | 05:39 | 23:16(半程公益西桥末班 23:29) | 05:12 | 23:26 |
| 北京南站 | 05:42 | 23:19(半程公益西桥末班 23:32) | 05:09 | 23:23 |
| 马家堡 | 05:45 | 23:22(半程公益西桥末班 23:35) | 05:06 | 23:20 |
| 角门西 | 05:47 | 23:24(半程公益西桥末班 23:37) | 05:04 | 23:18 |
| 公益西桥 | 05:49 | 23:26 | 05:03 | 23:16 |
| 新宫 | 05:53 | 23:30 | 05:32 | 23:12 |
| 西红门 | 05:58 | 23:36 | 05:27 | 23:07 |
| 高米店北 | 06:01 | 23:38 | 05:24 | 23:04 |
| 高米店南 | 06:03 | 23:40 | 05:22 | 23:02 |
| 枣园 | 06:05 | 23:42 | 05:19 | 22:59 |
| 清源路 | 06:07 | 23:45 | 05:17 | 22:57 |
| 黄村西大街 | 06:10 | 23:47 | 05:15 | 22:55 |
| 黄村火车站 | 06:12 | 23:49 | 05:13 | 22:53 |
| 义和庄 | 06:15 | 23:52 | 05:10 | 22:50 |
| 生物医药基地 | 06:18 | 23:55 | 05:07 | 22:47 |
| 天宫院 | — | — | 05:05 | 22:45 |
5号线 · 23 站 · 区间 天通苑北 — 宋家庄 · 首班最早 04:59 发车,末班最晚 23:59
| 车站 | 开往 宋家庄 · 首班 | 开往 宋家庄 · 末班 | 开往 天通苑北 · 首班 | 开往 天通苑北 · 末班 |
| 天通苑北 | 04:59 | 22:47 | — | — |
| 天通苑 | 05:01 | 22:49 | 06:08 | 23:59 |
| 天通苑南 | 05:03 | 22:51 | 06:06 | 23:57 |
| 立水桥 | 05:06 | 22:54 | 06:04 | 23:55 |
| 立水桥南 | 05:08 | 22:56 | 06:01 | 23:52 |
| 北苑路北 | 05:11 | 22:59 | 05:59 | 23:50 |
| 大屯路东 | 05:14 | 23:02 | 05:55 | 23:46 |
| 惠新西街北口 | 05:17 | 23:05 | 05:52 | 23:43 |
| 惠新西街南口 | 05:19 | 23:07 | 05:50 | 23:41 |
| 和平西桥 | 05:22 | 23:10 | 05:48 | 23:39 |
| 和平里北街 | 05:24 | 23:12 | 05:46 | 23:37 |
| 雍和宫 | 05:26 | 23:14 | 05:43 | 23:34 |
| 北新桥 | 05:28 | 23:16 | 05:41 | 23:32 |
| 张自忠路 | 05:30 | 23:18 | 05:40 | 23:31 |
| 东四 | 05:32 | 23:20 | 05:37 | 23:28 |
| 灯市口 | 05:34 | 23:22 | 05:35 | 23:26 |
| 东单 | 05:36 | 23:24 | 05:33 | 23:24 |
| 崇文门 | 05:38 | 23:26 | 05:31 | 23:22 |
| 磁器口 | 05:40 | 23:28 | 05:29 | 23:20 |
| 天坛东门 | 05:43 | 23:31 | 05:27 | 23:18 |
| 蒲黄榆 | 05:45 | 23:33 | 05:24 | 23:15 |
| 刘家窑 | 05:47 | 23:35 | 05:22 | 23:13 |
| 宋家庄 | — | — | 05:19 | 23:10 |
6号线 · 36 站 · 区间 金安桥 — 潞阳 · 首班最早 04:46 发车,末班最晚 00:13
| 车站 | 开往 潞阳 · 首班 | 开往 潞阳 · 末班 | 开往 金安桥 · 首班 | 开往 金安桥 · 末班 |
| 金安桥 | 05:06 | 22:24(半程草房末班 23:35) | — | — |
| 苹果园 | 05:08 | 22:26(半程草房末班 23:37) | 04:59 | 00:13 |
| 杨庄 | 05:10 | 22:28(半程草房末班 23:39) | 04:57 | 00:11 |
| 西黄村 | 05:13 | 22:31(半程草房末班 23:42) | 04:55 | 00:08 |
| 廖公庄 | 05:16 | 22:34(半程草房末班 23:45) | 04:52 | 00:06 |
| 田村 | 05:19 | 22:37(半程草房末班 23:48) | 04:49 | 00:03 |
| 海淀五路居 | 05:22 | 22:40(半程草房末班 23:51) | 04:46 | 23:59 |
| 慈寿寺 | 05:24 | 22:43(半程草房末班 23:54) | 05:43 | 23:56(半程海淀五路居末班 00:36) |
| 花园桥 | 05:27 | 22:45(半程草房末班 23:56) | 05:41 | 23:54(半程海淀五路居末班 00:34) |
| 白石桥南 | 05:29 | 22:47(半程草房末班 23:58) | 05:38 | 23:52(半程海淀五路居末班 00:32) |
| 二里沟 | 05:31 | 22:49(半程草房末班 00:00) | 05:36 | 23:50(半程海淀五路居末班 00:30) |
| 车公庄西 | 05:33 | 22:51(半程草房末班 00:02) | 05:35 | 23:48(半程海淀五路居末班 00:28) |
| 车公庄 | 05:35 | 22:53(半程草房末班 00:04) | 05:32 | 23:46(半程海淀五路居末班 00:26) |
| 平安里 | 05:37 | 22:56(半程草房末班 00:07) | 05:30 | 23:43(半程海淀五路居末班 00:23) |
| 北海北 | 05:40 | 22:58(半程草房末班 00:09) | 05:27 | 23:41(半程海淀五路居末班 00:21) |
| 南锣鼓巷 | 05:42 | 23:01(半程草房末班 00:12) | 05:25 | 23:38(半程海淀五路居末班 00:18) |
| 东四 | 05:46 | 23:04(半程草房末班 00:15) | 05:22 | 23:35(半程海淀五路居末班 00:15) |
| 朝阳门 | 05:48 | 23:06(半程草房末班 00:17) | 05:19 | 23:32(半程海淀五路居末班 00:12) |
| 东大桥 | 05:51 | 23:09(半程草房末班 00:20) | 05:16 | 23:29(半程海淀五路居末班 00:09) |
| 呼家楼 | 05:53 | 23:11(半程草房末班 00:22) | 05:14 | 23:27(半程海淀五路居末班 00:07) |
| 金台路 | 05:56 | 23:14(半程草房末班 00:25) | 05:11 | 23:24(半程海淀五路居末班 00:04) |
| 十里堡 | 05:59 | 23:17(半程草房末班 00:28) | 05:08 | 23:22(半程海淀五路居末班 00:02) |
| 青年路 | 06:01 | 23:19(半程草房末班 00:30) | 05:06 | 23:19(半程海淀五路居末班 23:59) |
| 褡裢坡 | 06:05 | 23:23(半程草房末班 00:34) | 05:02 | 23:15(半程海淀五路居末班 23:55) |
| 黄渠 | 06:07 | 23:26(半程草房末班 00:37) | 05:00 | 23:13(半程海淀五路居末班 23:53) |
| 常营 | 06:10 | 23:28(半程草房末班 00:39) | 04:57 | 23:10(半程海淀五路居末班 23:50) |
| 草房 | 05:20 | 23:31 | 04:54 | 23:08(半程海淀五路居末班 23:48) |
| 物资学院路 | 05:23 | 23:34 | 05:08 | 23:05(半程海淀五路居末班 23:45) |
| 通州北关 | 05:27 | 23:37 | 05:04 | 23:02(半程海淀五路居末班 23:42) |
| 通运门 | 05:30 | 23:40 | 05:01 | 22:59(半程海淀五路居末班 23:39) |
| 北运河西 | 05:33 | 23:43 | 04:58 | 22:56(半程海淀五路居末班 23:36) |
| 北运河东 | 05:35 | 23:45 | 04:56 | 22:54(半程海淀五路居末班 23:34) |
| 郝家府 | 05:37 | 23:47 | 04:54 | 22:52(半程海淀五路居末班 23:32) |
| 东夏园 | 05:39 | 23:49 | 04:52 | 22:50(半程海淀五路居末班 23:30) |
| 潞城 | 05:22 | 23:51 | 04:49 | 22:48(半程海淀五路居末班 23:28) |
| 潞阳 | — | — | 05:29 | 22:44(半程海淀五路居末班 23:24) |
7号线 · 30 站 · 区间 北京西站 — 环球度假区 · 首班最早 05:09 发车,末班最晚 00:05
| 车站 | 开往 环球度假区 · 首班 | 开往 环球度假区 · 末班 | 开往 北京西站 · 首班 | 开往 北京西站 · 末班 |
| 北京西站 | 05:29 | 22:59(半程高楼金末班 23:14) | — | — |
| 湾子 | 05:31 | 23:01(半程高楼金末班 23:16) | 05:51 | 00:05 |
| 达官营 | 05:33 | 23:03(半程高楼金末班 23:18) | 05:50 | 00:04 |
| 广安门内 | 05:36 | 23:06(半程高楼金末班 23:21) | 05:47 | 00:01 |
| 菜市口 | 05:39 | 23:09(半程高楼金末班 23:24) | 05:44 | 23:58 |
| 虎坊桥 | 05:41 | 23:11(半程高楼金末班 23:26) | 05:42 | 23:56 |
| 珠市口 | 05:43 | 23:13(半程高楼金末班 23:28) | 05:40 | 23:54 |
| 桥湾 | 05:45 | 23:15(半程高楼金末班 23:30) | 05:38 | 23:52 |
| 磁器口 | 05:47 | 23:17(半程高楼金末班 23:32) | 05:36 | 23:50 |
| 广渠门内 | 05:49 | 23:19(半程高楼金末班 23:34) | 05:33 | 23:47 |
| 广渠门外 | 05:52 | 23:22(半程高楼金末班 23:37) | 05:31 | 23:45 |
| 双井 | 05:54 | 23:24(半程高楼金末班 23:39) | 05:29 | 23:43 |
| 九龙山 | 05:57 | 23:27(半程高楼金末班 23:42) | 05:26 | 23:40 |
| 大郊亭 | 05:59 | 23:29(半程高楼金末班 23:44) | 05:25 | 23:39 |
| 百子湾 | 06:00 | 23:30(半程高楼金末班 23:45) | 05:23 | 23:36 |
| 化工 | 06:03 | 23:33(半程高楼金末班 23:48) | 05:21 | 23:34 |
| 南楼梓庄 | 06:05 | 23:35(半程高楼金末班 23:50) | 05:18 | 23:32 |
| 欢乐谷景区 | 06:07 | 23:37(半程高楼金末班 23:52) | 05:16 | 23:30 |
| 垡头 | 06:09 | 23:39(半程高楼金末班 23:54) | 05:13 | 23:27 |
| 双合 | 05:29 | 23:42(半程高楼金末班 23:57) | 05:11 | 23:25 |
| 焦化厂 | 05:31 | 23:44(半程高楼金末班 23:59) | 05:09 | 23:23 |
| 黄厂 | 05:34 | 23:46(半程高楼金末班 00:01) | 05:30 | 23:20 |
| 郎辛庄 | 05:37 | 23:49(半程高楼金末班 00:04) | 05:28 | 23:18 |
| 黑庄户 | 05:40 | 23:52(半程高楼金末班 00:07) | 05:25 | 23:15 |
| 万盛西 | 05:44 | 23:56(半程高楼金末班 00:11) | 05:21 | 23:11 |
| 万盛东 | 05:46 | 23:59(半程高楼金末班 00:14) | 05:18 | 23:08 |
| 群芳 | 05:49 | 00:01(半程高楼金末班 00:16) | 05:16 | 23:06 |
| 高楼金 | 05:51 | 00:03 | 05:14 | 23:04 |
| 花庄 | 05:53 | 00:05 | 05:12 | 23:02 |
| 环球度假区 | — | — | 05:09 | 22:59 |
8号线 · 35 站 · 区间 朱辛庄 — 瀛海 · 首班最早 04:39 发车,末班最晚 00:24
| 车站 | 开往 瀛海 · 首班 | 开往 瀛海 · 末班 | 开往 朱辛庄 · 首班 | 开往 朱辛庄 · 末班 |
| 朱辛庄 | 05:09 | 22:40 | — | — |
| 育知路 | 05:12 | 22:43 | 04:57 | 00:24 |
| 平西府 | 05:15 | 22:46 | 04:54 | 00:21 |
| 回龙观东大街 | 04:39 | 22:49 | 04:51 | 00:18 |
| 霍营 | 04:41 | 22:51 | 06:01 | 00:16 |
| 育新 | 04:44 | 22:54 | 05:58 | 00:13 |
| 西小口 | 04:47 | 22:57 | 05:55 | 00:10 |
| 永泰庄 | 04:49 | 22:59 | 05:53 | 00:08 |
| 林萃桥 | 04:52 | 23:02 | 05:50 | 00:05 |
| 森林公园南门 | 04:55 | 23:06 | 05:46 | 00:02 |
| 奥林匹克公园 | 04:58 | 23:08 | 05:44 | 23:59 |
| 奥体中心 | 05:00 | 23:10 | 05:42 | 23:57 |
| 北土城 | 05:02 | 23:12 | 05:40 | 23:55 |
| 安华桥 | 05:04 | 23:15 | 05:37 | 23:53 |
| 安德里北街 | 05:07 | 23:17 | 05:35 | 23:50 |
| 鼓楼大街 | 05:09 | 23:19 | 05:33 | 23:48 |
| 什刹海 | 05:11 | 23:21 | 05:31 | 23:46 |
| 南锣鼓巷 | 05:13 | 23:24 | 05:29 | 23:44 |
| 中国美术馆 | 05:16 | 23:26 | 05:26 | 23:41 |
| 金鱼胡同 | 05:18 | 23:28 | 05:44 | 23:39 |
| 王府井 | 05:20 | 23:30 | 05:42 | 23:37 |
| 前门 | 05:23 | 23:34 | 05:38 | 23:33 |
| 珠市口 | 05:26 | 23:36 | 05:36 | 23:31 |
| 天桥 | 05:28 | 23:38 | 05:33 | 23:28 |
| 永定门外 | 05:31 | 23:42 | 05:30 | 23:25 |
| 木樨园 | 05:33 | 23:44 | 05:28 | 23:23 |
| 海户屯 | 05:35 | 23:45 | 05:26 | 23:21 |
| 大红门 | 05:37 | 23:47 | 05:24 | 23:19 |
| 大红门南 | 05:39 | 23:50 | 05:22 | 23:17 |
| 和义 | 05:43 | 23:53 | 05:19 | 23:14 |
| 东高地 | 05:45 | 23:55 | 05:16 | 23:11 |
| 火箭万源 | 05:47 | 23:58 | 05:14 | 23:09 |
| 五福堂 | 05:50 | 00:00 | 05:11 | 23:06 |
| 德茂 | 05:53 | 00:03 | 05:08 | 23:03 |
| 瀛海 | — | — | 05:06 | 23:01 |
9号线 · 13 站 · 区间 国家图书馆 — 郭公庄 · 首班最早 04:59 发车,末班最晚 23:48
| 车站 | 开往 郭公庄 · 首班 | 开往 郭公庄 · 末班 | 开往 国家图书馆 · 首班 | 开往 国家图书馆 · 末班 |
| 国家图书馆 | 05:38 | 23:18 | — | — |
| 白石桥南 | 05:40 | 23:20 | 05:29 | 23:09 |
| 白堆子 | 05:43 | 23:23 | 05:26 | 23:06 |
| 军事博物馆 | 05:46 | 23:26 | 05:23 | 23:03 |
| 北京西站 | 05:50 | 23:30 | 05:19 | 22:59 |
| 六里桥东 | 05:54 | 23:34 | 05:15 | 22:55 |
| 六里桥 | 05:56 | 23:36 | 05:13 | 22:53 |
